Zip Codes
Download Zip Code Database


Zip Codes By State:

Alabama Zip Codes
Alaska Zip Codes
American Samoa Zip Codes
Arizona Zip Codes
Arkansas Zip Codes
California Zip Codes
Colorado Zip Codes
Connecticut Zip Codes
Delaware Zip Codes
District of Columbia Zip Codes
Federated States of Micronesia Zip Codes
Florida Zip Codes
Georgia Zip Codes
Guam Zip Codes
Hawaii Zip Codes
Idaho Zip Codes
Illinois Zip Codes
Indiana Zip Codes
Iowa Zip Codes
Kansas Zip Codes
Kentucky Zip Codes
Louisiana Zip Codes
Maine Zip Codes
Marshal Islands Zip Codes
Maryland Zip Codes
Massachusetts Zip Codes
Michigan Zip Codes
Minnesota Zip Codes
Mississippi Zip Codes
Missouri Zip Codes
Montana Zip Codes
Nebraska Zip Codes
Nevada Zip Codes
New Hampshire Zip Codes
New Jersey Zip Codes
New Mexico Zip Codes
New York Zip Codes
North Carolina Zip Codes
North Dakota Zip Codes
Northern Mariana Islands Zip Codes
Ohio Zip Codes
Oklahoma Zip Codes
Oregon Zip Codes
Palau Zip Codes
Pennsylvania Zip Codes
Puerto Rico Zip Codes
Rhode Island Zip Codes
South Carolina Zip Codes
South Dakota Zip Codes
Tennessee Zip Codes
Texas Zip Codes
Utah Zip Codes
Vermont Zip Codes
Virgin Islands Zip Codes
Virginia Zip Codes
Washington Zip Codes
West Virginia Zip Codes
Wisconsin Zip Codes
Wyoming Zip Codes

Directory
Google  
Section Sponsors

Area Code 202

Zip City Area Code Time Zone DST Lon Lat
20373 Naval Anacost Annex 202-XXX-XXX EST Y -77.0026 38.8618
20375 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0892 38.9395
20392 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0594 38.9365
20393 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0821 38.9426
20394 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0889 38.9395
20389 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9311 38.8437
20390 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9955 38.881
20401 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0091 38.8989
20402 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0091 38.8989
20403 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0157 38.887
20404 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0091 38.8989
20405 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0227 38.9019
20406 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0518 38.8578
20407 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0226 38.8862
20408 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0226 38.8931
20409 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9403 38.8554
20410 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0226 38.884
20411 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0226 38.884
20412 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0226 38.8955
20413 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0226 38.8955
20414 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0226 38.884
20415 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0429 38.8957
20416 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0158 38.8848
20418 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0459 38.8917
20419 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0335 38.904
20420 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0276 38.9034
20421 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0335 38.904
20422 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0313 38.9331
20423 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0282 38.8919
20424 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.032 38.8972
20425 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0245 38.8975
20426 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0067 38.9016
20427 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0404 38.8999
20428 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0458 38.9151
20429 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0429 38.8935
20431 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0428 38.897
20433 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0427 38.9068
20434 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0387 38.896
20435 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0763 38.9153
20436 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0222 38.896
20437 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0481 38.9022
20439 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0325 38.9034
20440 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.045 38.914
20441 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0364 38.9233
20442 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0174 38.8958
20444 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0092 38.8974
20447 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0248 38.8846
20451 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0462 38.895
20453 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0556 38.8705
20456 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0407 38.8981
20460 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0178 38.8775
20463 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0256 38.8958
20468 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0367 38.895
20469 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0412 38.8971
20470 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0367 38.895
20472 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0186 38.8858
20500 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0335 38.8987
20501 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0329 38.8986
20502 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0329 38.8986
20503 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0381 38.8992
20504 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0429 38.8977
20505 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0401 38.897
20506 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0381 38.8992
20507 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0411 38.9033
20508 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0387 38.8995
20509 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0366 38.895
20510 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0106 38.8897
20511 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0167 38.8407
20515 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0106 38.8894
20520 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0481 38.8932
20521 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0512 38.9005
20522 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0481 38.8932
20523 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0462 38.895
20524 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0325 38.9023
20525 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0283 38.9005
20526 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0441 38.9021
20527 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0276 38.9008
20528 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0366 38.895
20529 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0081 38.897
20530 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0252 38.893
20531 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0204 38.894
20532 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0176 38.9041
20533 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0318 38.9013
20534 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.013 38.8935
20535 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0249 38.894
20536 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0171 38.9013
20537 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0249 38.894
20538 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0171 38.9013
20539 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0305 38.8981
20540 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0054 38.8873
20541 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0054 38.8873
20542 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0294 38.9408
20543 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0055 38.8899
20544 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0387 38.9055
20546 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9919 38.8819
20547 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0157 38.8872
20548 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0171 38.8981
20549 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0191 38.8954
20550 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0424 38.8981
20551 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0442 38.8917
20552 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0275 38.9006
20553 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0232 38.8874
20554 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0435 38.9158
20555 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.042 38.8938
20557 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9921 38.8823
20558 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0367 38.895
20559 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0054 38.8873
20560 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0254 38.8887
20565 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9863 38.9047
20566 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.049 38.9005
20570 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0396 38.8989
20571 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0344 38.9004
20572 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.03 38.9024
20573 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0087 38.9002
20575 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0381 38.8992
20576 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0308 38.8981
20577 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.037 38.9023
20578 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.01 38.8971
20579 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0447 38.9037
20580 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0225 38.8931
20581 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0434 38.894
20585 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0252 38.8872
20586 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0473 38.9021
20590 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0249 38.8809
20591 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0232 38.8874
20593 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0142 38.8645
20594 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0232 38.8874
20597 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0367 38.895
20599 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9369 38.8534
56901 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0365 38.8952
56915 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0365 38.8952
56920 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0365 38.8952
20001 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0179 38.9102
20002 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9861 38.9057
20003 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9925 38.882
20004 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0223 38.8921
20005 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0315 38.9042
20006 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0421 38.8962
20007 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0771 38.9147
20008 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0584 38.9372
20009 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0376 38.9197
20010 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.028 38.9322
20011 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0221 38.9513
20012 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0317 38.9771
20013 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0422 38.8973
20015 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0591 38.9677
20016 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0912 38.9381
20017 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9936 38.9377
20018 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9723 38.926
20019 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9418 38.8914
20020 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9737 38.8617
20022 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9908 38.9038
20023 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.994 38.882
20024 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0198 38.878
20026 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0284 38.9069
20027 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0745 38.9133
20029 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9424 38.8924
20030 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9737 38.862
20032 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0036 38.8336
20033 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0175 38.9188
20035 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0416 38.9064
20036 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0414 38.9065
20037 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0503 38.8969
20038 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0181 38.9191
20039 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0235 38.9533
20040 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0279 38.9663
20042 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9942 38.9173
20043 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0323 38.9037
20044 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.027 38.8947
20045 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0279 38.8949
20046 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0881 38.9594
20047 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0881 38.9594
20049 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0202 38.896
20050 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9862 38.9054
20051 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0264 38.8971
20052 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0463 38.8978
20053 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.01 38.8832
20055 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0212 38.9014
20056 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9846 38.9054
20057 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0738 38.9076
20058 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.138 39.0259
20059 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.02 38.9221
20060 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0222 38.9181
20061 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9942 38.9173
20062 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0376 38.9001
20063 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.046 38.9051
20064 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9984 38.9354
20065 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0287 38.8838
20066 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9942 38.9175
20067 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.042 38.8978
20068 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.044 38.9
20069 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.2313 38.88
20070 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.2313 38.88
20071 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0339 38.9046
20073 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0243 38.8971
20074 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9942 38.9175
20075 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9942 38.9175
20076 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0881 38.9594
20077 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9941 38.9176
20078 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9949 38.9163
20080 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0271 38.8996
20081 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0271 38.8996
20082 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0123 38.8937
20088 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0592 38.9679
20090 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0179 38.8774
20091 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0253 38.9023
20097 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0063 38.8858
20098 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9942 38.9175
20099 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0367 38.895
20201 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0166 38.8868
20202 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0585 38.8641
20203 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.046 38.9051
20204 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0143 38.8858
20206 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.1149 38.8451
20207 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9865 38.9044
20208 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0114 38.8968
20210 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0138 38.8919
20211 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0087 38.9002
20212 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.009 38.8973
20213 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0138 38.8919
20214 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9949 38.9163
20215 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0138 38.8919
20216 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0138 38.8919
20217 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0133 38.8946
20218 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9417 38.892
20219 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0142 38.883
20220 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0332 38.8986
20221 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0287 38.8959
20222 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0328 38.8975
20223 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.034 38.8978
20224 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0274 38.8918
20226 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.034 38.8978
20227 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0315 38.8957
20228 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0314 38.8856
20229 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0301 38.8919
20230 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.034 38.9033
20231 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0518 38.857
20232 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0377 38.9191
20233 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9291 38.8448
20235 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0442 38.9121
20237 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0366 38.895
20238 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0444 38.9035
20239 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0318 38.8802
20240 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0422 38.8933
20241 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0509 38.8957
20242 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.042 38.9606
20244 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9942 38.9175
20245 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0435 38.8917
20250 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0309 38.8852
20251 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0248 38.8846
20254 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0186 38.883
20260 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0179 38.8774
20261 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0193 38.8836
20262 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9942 38.9175
20265 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0193 38.8836
20266 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0193 38.8836
20268 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0302 38.9002
20270 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0231 38.9008
20277 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0194 38.8836
20289 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0192 38.8836
20299 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9936 38.918
20303 Washington 202-XXX-XXX EST Y -76.9942 38.9175
20306 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0363 38.9722
20307 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0273 38.9734
20314 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0102 38.8976
20315 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0163 38.9339
20317 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0111 38.942
20319 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0166 38.8618
20332 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0209 38.833
20336 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0183 38.8367
20337 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0367 38.895
20338 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0367 38.895
20372 Washington 202-XXX-XXX EST Y -77.0512 38.9005
20391 Washington Navy Yard 202-XXX-XXX EST Y -76.9939 38.8764
20398 Washington Navy Yard 202-XXX-XXX EST Y -76.9938 38.8764
20376 Washington Navy Yard 202-XXX-XXX EST Y -76.9946 38.9163
20388 Washington Navy Yard 202-XXX-XXX EST Y -76.9938 38.8764
20374 Washington Navy Yard 202-XXX-XXX EST Y -77.0162 38.8306