Zip Codes
Download Zip Code Database


Zip Codes By State:

Alabama Zip Codes
Alaska Zip Codes
American Samoa Zip Codes
Arizona Zip Codes
Arkansas Zip Codes
California Zip Codes
Colorado Zip Codes
Connecticut Zip Codes
Delaware Zip Codes
District of Columbia Zip Codes
Federated States of Micronesia Zip Codes
Florida Zip Codes
Georgia Zip Codes
Guam Zip Codes
Hawaii Zip Codes
Idaho Zip Codes
Illinois Zip Codes
Indiana Zip Codes
Iowa Zip Codes
Kansas Zip Codes
Kentucky Zip Codes
Louisiana Zip Codes
Maine Zip Codes
Marshal Islands Zip Codes
Maryland Zip Codes
Massachusetts Zip Codes
Michigan Zip Codes
Minnesota Zip Codes
Mississippi Zip Codes
Missouri Zip Codes
Montana Zip Codes
Nebraska Zip Codes
Nevada Zip Codes
New Hampshire Zip Codes
New Jersey Zip Codes
New Mexico Zip Codes
New York Zip Codes
North Carolina Zip Codes
North Dakota Zip Codes
Northern Mariana Islands Zip Codes
Ohio Zip Codes
Oklahoma Zip Codes
Oregon Zip Codes
Palau Zip Codes
Pennsylvania Zip Codes
Puerto Rico Zip Codes
Rhode Island Zip Codes
South Carolina Zip Codes
South Dakota Zip Codes
Tennessee Zip Codes
Texas Zip Codes
Utah Zip Codes
Vermont Zip Codes
Virgin Islands Zip Codes
Virginia Zip Codes
Washington Zip Codes
West Virginia Zip Codes
Wisconsin Zip Codes
Wyoming Zip Codes

Directory
Google  
Section Sponsors

Area Code 352

Zip City Area Code Time Zone DST Lon Lat
32702 Altoona 352-XXX-XXX EST Y -81.643 29.0436
32617 Anthony 352-XXX-XXX EST Y -82.085 29.3101
32618 Archer 352-XXX-XXX EST Y -82.5216 29.5389
34705 Astatula 352-XXX-XXX EST Y -81.7162 28.6907
32102 Astor 352-XXX-XXX EST Y -81.5669 29.1391
32619 Bell 352-XXX-XXX EST Y -82.847 29.7862
34420 Belleview 352-XXX-XXX EST Y -82.0588 29.0589
34421 Belleview 352-XXX-XXX EST Y -82.0626 29.0552
34464 Beverly Hills 352-XXX-XXX EST Y -82.3301 28.9125
34465 Beverly Hills 352-XXX-XXX EST Y -82.4936 28.9342
32621 Bronson 352-XXX-XXX EST Y -82.6757 29.4751
32622 Brooker 352-XXX-XXX EST Y -82.2854 29.9258
34601 Brooksville 352-XXX-XXX EST Y -82.358 28.5914
34602 Brooksville 352-XXX-XXX EST Y -82.2818 28.4976
34603 Brooksville 352-XXX-XXX EST Y -82.3929 28.5544
34604 Brooksville 352-XXX-XXX EST Y -82.4333 28.4822
34605 Brooksville 352-XXX-XXX EST Y -82.3882 28.5551
34613 Brooksville 352-XXX-XXX EST Y -82.5231 28.5557
34614 Brooksville 352-XXX-XXX EST Y -82.5574 28.6328
33513 Bushnell 352-XXX-XXX EST Y -82.1562 28.6844
32111 Candler 352-XXX-XXX EST Y -81.9628 29.0717
32625 Cedar Key 352-XXX-XXX EST Y -82.9675 29.2206
33514 Center Hill 352-XXX-XXX EST Y -82.0038 28.6964
32644 Chiefland 352-XXX-XXX EST Y -82.9418 29.4937
32626 Chiefland 352-XXX-XXX EST Y -82.903 29.4076
32113 Citra 352-XXX-XXX EST Y -82.0904 29.4052
34711 Clermont 352-XXX-XXX EST Y -81.7602 28.5401
34712 Clermont 352-XXX-XXX EST Y -81.7576 28.5511
34713 Clermont 352-XXX-XXX EST Y -81.773 28.5491
34714 Clermont 352-XXX-XXX EST Y -81.7641 28.4544
34715 Clermont 352-XXX-XXX EST Y -81.7515 28.6271
33521 Coleman 352-XXX-XXX EST Y -82.0747 28.7974
32628 Cross City 352-XXX-XXX EST Y -83.1253 29.6342
34423 Crystal River 352-XXX-XXX EST Y -82.5928 28.9023
34428 Crystal River 352-XXX-XXX EST Y -82.6135 28.9548
34429 Crystal River 352-XXX-XXX EST Y -82.5976 28.8591
33523 Dade City 352-XXX-XXX EST Y -82.1963 28.3653
33525 Dade City 352-XXX-XXX EST Y -82.209 28.3889
33526 Dade City 352-XXX-XXX EST Y -82.1964 28.3647
34430 Dunnellon 352-XXX-XXX EST Y -82.4395 29.0187
34431 Dunnellon 352-XXX-XXX EST Y -82.5109 29.1431
34432 Dunnellon 352-XXX-XXX EST Y -82.3867 29.0855
34433 Dunnellon 352-XXX-XXX EST Y -82.521 29.0026
34434 Dunnellon 352-XXX-XXX EST Y -82.4503 29.0044
32631 Earleton 352-XXX-XXX EST Y -82.1026 29.7456
32133 Eastlake Weir 352-XXX-XXX EST Y -81.9085 29.02
32726 Eustis 352-XXX-XXX EST Y -81.4638 28.8842
32727 Eustis 352-XXX-XXX EST Y -81.6856 28.8526
32736 Eustis 352-XXX-XXX EST Y -81.5688 28.8885
32633 Evinston 352-XXX-XXX EST Y -82.2315 29.4868
32634 Fairfield 352-XXX-XXX EST Y -82.2517 29.3669
34436 Floral City 352-XXX-XXX EST Y -82.3037 28.7138
32134 Fort Mc Coy 352-XXX-XXX EST Y -81.8267 29.3142
34731 Fruitland Park 352-XXX-XXX EST Y -81.9072 28.8719
32601 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.1804 29.6545
32602 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.4489 29.6621
32603 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.3519 29.6505
32604 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.3437 29.6526
32605 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.3718 29.6769
32606 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.4638 29.6913
32607 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.4177 29.6459
32608 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.4155 29.5868
32609 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.2741 29.7704
32641 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.2777 29.6326
32635 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.325 29.6513
32610 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.344 29.6395
32611 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.3441 29.648
32612 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.3276 29.6557
32613 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.3243 29.6646
32614 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.372 29.6092
32627 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.3262 29.6468
32653 Gainesville 352-XXX-XXX EST Y -82.4115 29.73
32042 Graham 352-XXX-XXX EST Y -82.2189 29.8603
32735 Grand Island 352-XXX-XXX EST Y -81.7399 28.8928
34736 Groveland 352-XXX-XXX EST Y -81.8848 28.5271
32639 Gulf Hammock 352-XXX-XXX EST Y -82.7313 29.2526
32640 Hawthorne 352-XXX-XXX EST Y -82.1051 29.5572
34442 Hernando 352-XXX-XXX EST Y -82.3959 28.9367
34445 Holder 352-XXX-XXX EST Y -82.4584 28.9137
34446 Homosassa 352-XXX-XXX EST Y -82.5258 28.7478
34487 Homosassa 352-XXX-XXX EST Y -82.6156 28.7814
34448 Homosassa 352-XXX-XXX EST Y -82.5843 28.7707
34447 Homosassa Springs 352-XXX-XXX EST Y -82.5763 28.8033
32648 Horseshoe Beach 352-XXX-XXX EST Y -83.2327 29.5481
34737 Howey in the Hills 352-XXX-XXX EST Y -81.8155 28.6993
34449 Inglis 352-XXX-XXX EST Y -82.7182 29.2051
34450 Inverness 352-XXX-XXX EST Y -82.2553 28.8296
34451 Inverness 352-XXX-XXX EST Y -82.3306 28.8356
34452 Inverness 352-XXX-XXX EST Y -82.3874 28.7792
34453 Inverness 352-XXX-XXX EST Y -82.3539 28.8682
32654 Island Grove 352-XXX-XXX EST Y -82.1067 29.4533
34636 Istachatta 352-XXX-XXX EST Y -82.2787 28.6577
32656 Keystone Heights 352-XXX-XXX EST Y -81.9355 29.867
33537 Lacoochee 352-XXX-XXX EST Y -82.1736 28.4672
32158 Lady Lake 352-XXX-XXX EST Y -81.9232 28.9173
32159 Lady Lake 352-XXX-XXX EST Y -81.9009 28.9247
32162 Lady Lake 352-XXX-XXX EST Y -81.9658 28.9417
32160 Lake Geneva 352-XXX-XXX EST Y -82.0105 29.7718
33538 Lake Panasoffkee 352-XXX-XXX EST Y -82.2001 28.899
34460 Lecanto 352-XXX-XXX EST Y -82.494 28.8305
34461 Lecanto 352-XXX-XXX EST Y -82.4823 28.8031
34788 Leesburg 352-XXX-XXX EST Y -81.7888 28.9183
34789 Leesburg 352-XXX-XXX EST Y -81.8825 28.8085
34748 Leesburg 352-XXX-XXX EST Y -81.8939 28.8097
34749 Leesburg 352-XXX-XXX EST Y -81.8779 28.8105
32662 Lochloosa 352-XXX-XXX EST Y -82.1008 29.5117
32663 Lowell 352-XXX-XXX EST Y -82.1917 29.3305
34753 Mascotte 352-XXX-XXX EST Y -81.8867 28.5784
32664 Mc Intosh 352-XXX-XXX EST Y -82.2461 29.4411
32666 Melrose 352-XXX-XXX EST Y -82.0304 29.7251
32667 Micanopy 352-XXX-XXX EST Y -82.2865 29.5423
34755 Minneola 352-XXX-XXX EST Y -81.7464 28.5745
32668 Morriston 352-XXX-XXX EST Y -82.4954 29.2753
32756 Mount Dora 352-XXX-XXX EST Y -81.6446 28.8027
32757 Mount Dora 352-XXX-XXX EST Y -81.6364 28.7771
32669 Newberry 352-XXX-XXX EST Y -82.5949 29.645
34661 Nobleton 352-XXX-XXX EST Y -82.2459 28.6193
34470 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.088 29.2239
34471 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.091 29.1648
34472 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -81.9816 29.1101
34473 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.2248 28.9999
34474 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.1862 29.1538
34475 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.1658 29.2281
34476 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.2005 29.0737
34477 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.1307 29.1874
34478 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.1401 29.1868
34479 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.1559 29.3185
34480 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.092 29.1192
34481 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.2993 29.148
34482 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.2982 29.2513
34483 Ocala 352-XXX-XXX EST Y -82.0203 29.1194
32179 Ocklawaha 352-XXX-XXX EST Y -81.8543 29.097
32183 Ocklawaha 352-XXX-XXX EST Y -81.9298 29.0447
34762 Okahumpka 352-XXX-XXX EST Y -81.9146 28.732
32680 Old Town 352-XXX-XXX EST Y -83.1039 29.6268
32681 Orange Lake 352-XXX-XXX EST Y -82.2193 29.4159
32182 Orange Springs 352-XXX-XXX EST Y -81.9458 29.5059
32683 Otter Creek 352-XXX-XXX EST Y -82.7716 29.3249
34484 Oxford 352-XXX-XXX EST Y -82.0563 28.9349
32767 Paisley 352-XXX-XXX EST Y -81.507 28.9957
32185 Putnam Hall 352-XXX-XXX EST Y -82.0239 29.7203
32686 Reddick 352-XXX-XXX EST Y -82.2811 29.3919
33574 Saint Leo 352-XXX-XXX EST Y -82.2455 28.3162
33576 San Antonio 352-XXX-XXX EST Y -82.2944 28.3385
34488 Silver Springs 352-XXX-XXX EST Y -81.9385 29.233
34489 Silver Springs 352-XXX-XXX EST Y -82.0578 29.2166
32776 Sorrento 352-XXX-XXX EST Y -81.4964 28.8172
32192 Sparr 352-XXX-XXX EST Y -82.1128 29.3385
34606 Spring Hill 352-XXX-XXX EST Y -82.5981 28.4679
34607 Spring Hill 352-XXX-XXX EST Y -82.633 28.4982
34608 Spring Hill 352-XXX-XXX EST Y -82.5534 28.4858
34609 Spring Hill 352-XXX-XXX EST Y -82.5142 28.4775
34610 Spring Hill 352-XXX-XXX EST Y -82.4977 28.3839
34611 Spring Hill 352-XXX-XXX EST Y -82.5619 28.4821
32359 Steinhatchee 352-XXX-XXX EST Y -83.3311 29.6015
34491 Summerfield 352-XXX-XXX EST Y -82.0497 28.9926
34492 Summerfield 352-XXX-XXX EST Y -82.0351 29.0083
33585 Sumterville 352-XXX-XXX EST Y -82.0637 28.7446
32692 Suwannee 352-XXX-XXX EST Y -82.7909 29.6251
32777 Tangerine 352-XXX-XXX EST Y -81.6308 28.7644
32778 Tavares 352-XXX-XXX EST Y -81.7287 28.7631
32693 Trenton 352-XXX-XXX EST Y -82.7854 29.655
33593 Trilby 352-XXX-XXX EST Y -82.1951 28.4625
32784 Umatilla 352-XXX-XXX EST Y -81.6854 28.9435
32694 Waldo 352-XXX-XXX EST Y -82.1477 29.7931
33597 Webster 352-XXX-XXX EST Y -82.0447 28.5059
32195 Weirsdale 352-XXX-XXX EST Y -81.8918 29.0038
34785 Wildwood 352-XXX-XXX EST Y -82.0355 28.837
32696 Williston 352-XXX-XXX EST Y -82.488 29.4056
34797 Yalaha 352-XXX-XXX EST Y -81.8148 28.7338
34498 Yankeetown 352-XXX-XXX EST Y -82.7337 29.0239