Zip Codes
Download Zip Code Database


Zip Codes By State:

Alabama Zip Codes
Alaska Zip Codes
American Samoa Zip Codes
Arizona Zip Codes
Arkansas Zip Codes
California Zip Codes
Colorado Zip Codes
Connecticut Zip Codes
Delaware Zip Codes
District of Columbia Zip Codes
Federated States of Micronesia Zip Codes
Florida Zip Codes
Georgia Zip Codes
Guam Zip Codes
Hawaii Zip Codes
Idaho Zip Codes
Illinois Zip Codes
Indiana Zip Codes
Iowa Zip Codes
Kansas Zip Codes
Kentucky Zip Codes
Louisiana Zip Codes
Maine Zip Codes
Marshal Islands Zip Codes
Maryland Zip Codes
Massachusetts Zip Codes
Michigan Zip Codes
Minnesota Zip Codes
Mississippi Zip Codes
Missouri Zip Codes
Montana Zip Codes
Nebraska Zip Codes
Nevada Zip Codes
New Hampshire Zip Codes
New Jersey Zip Codes
New Mexico Zip Codes
New York Zip Codes
North Carolina Zip Codes
North Dakota Zip Codes
Northern Mariana Islands Zip Codes
Ohio Zip Codes
Oklahoma Zip Codes
Oregon Zip Codes
Palau Zip Codes
Pennsylvania Zip Codes
Puerto Rico Zip Codes
Rhode Island Zip Codes
South Carolina Zip Codes
South Dakota Zip Codes
Tennessee Zip Codes
Texas Zip Codes
Utah Zip Codes
Vermont Zip Codes
Virgin Islands Zip Codes
Virginia Zip Codes
Washington Zip Codes
West Virginia Zip Codes
Wisconsin Zip Codes
Wyoming Zip Codes

Directory
Google  
Section Sponsors

Area Code 407

Zip City Area Code Time Zone DST Lon Lat
32701 Altamonte Springs 407-XXX-XXX EST Y -81.3692 28.6657
32714 Altamonte Springs 407-XXX-XXX EST Y -81.413 28.6636
32715 Altamonte Springs 407-XXX-XXX EST Y -81.3583 28.6656
32716 Altamonte Springs 407-XXX-XXX EST Y -81.4027 28.666
32712 Apopka 407-XXX-XXX EST Y -81.5111 28.7414
32704 Apopka 407-XXX-XXX EST Y -81.5099 28.6804
32703 Apopka 407-XXX-XXX EST Y -81.5402 28.6645
32707 Casselberry 407-XXX-XXX EST Y -81.3122 28.663
32730 Casselberry 407-XXX-XXX EST Y -81.3426 28.653
32718 Casselberry 407-XXX-XXX EST Y -81.3235 28.6634
32709 Christmas 407-XXX-XXX EST Y -80.9729 28.5006
32710 Clarcona 407-XXX-XXX EST Y -81.4986 28.6125
32753 Debary 407-XXX-XXX EST Y -81.3092 28.8833
32738 Deltona 407-XXX-XXX EST Y -81.1919 28.8971
32739 Deltona 407-XXX-XXX EST Y -81.2453 28.9026
32728 Deltona 407-XXX-XXX EST Y -81.2639 28.9005
34729 Ferndale 407-XXX-XXX EST Y -81.7037 28.6219
32732 Geneva 407-XXX-XXX EST Y -81.1073 28.7447
32733 Goldenrod 407-XXX-XXX EST Y -81.3527 28.6072
34734 Gotha 407-XXX-XXX EST Y -81.524 28.538
33848 Intercession City 407-XXX-XXX EST Y -81.5142 28.2624
34739 Kenansville 407-XXX-XXX EST Y -81.06 27.8444
34740 Killarney 407-XXX-XXX EST Y -81.6506 28.5469
34741 Kissimmee 407-XXX-XXX EST Y -81.4274 28.3074
34742 Kissimmee 407-XXX-XXX EST Y -81.3514 28.298
34743 Kissimmee 407-XXX-XXX EST Y -81.3546 28.3345
34744 Kissimmee 407-XXX-XXX EST Y -81.3433 28.3003
34745 Kissimmee 407-XXX-XXX EST Y -81.4105 28.3035
34746 Kissimmee 407-XXX-XXX EST Y -81.4812 28.2676
34747 Kissimmee 407-XXX-XXX EST Y -81.6129 28.295
34758 Kissimmee 407-XXX-XXX EST Y -81.4989 28.1979
32795 Lake Mary 407-XXX-XXX EST Y -81.3184 28.7587
32746 Lake Mary 407-XXX-XXX EST Y -81.3431 28.7595
32747 Lake Monroe 407-XXX-XXX EST Y -81.3274 28.8247
32750 Longwood 407-XXX-XXX EST Y -81.3526 28.7075
32752 Longwood 407-XXX-XXX EST Y -81.3938 28.7128
32779 Longwood 407-XXX-XXX EST Y -81.4081 28.7284
32791 Longwood 407-XXX-XXX EST Y -81.4198 28.7032
32794 Maitland 407-XXX-XXX EST Y -81.3527 28.6078
32751 Maitland 407-XXX-XXX EST Y -81.3625 28.6318
32745 Mid Florida 407-XXX-XXX EST Y -81.3595 28.6276
32799 Mid Florida 407-XXX-XXX EST Y -81.3578 28.6296
34756 Montverde 407-XXX-XXX EST Y -81.686 28.6018
34760 Oakland 407-XXX-XXX EST Y -81.6333 28.5544
34761 Ocoee 407-XXX-XXX EST Y -81.5328 28.5761
32774 Orange City 407-XXX-XXX EST Y -81.2987 28.9487
32763 Orange City 407-XXX-XXX EST Y -81.3069 28.941
32801 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3736 28.5418
32802 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.374 28.5423
32803 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3481 28.5545
32804 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.397 28.5768
32805 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4071 28.5292
32806 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3614 28.5125
32807 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3003 28.5525
32808 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4426 28.5802
32809 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3913 28.4603
32810 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4297 28.6223
32811 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4447 28.5173
32812 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3274 28.4861
32814 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3498 28.5564
32816 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.2048 28.6046
32817 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.2456 28.5912
32818 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4891 28.5867
32819 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4676 28.4565
32820 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.1191 28.5855
32821 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4714 28.3794
32822 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.2809 28.4866
32824 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3221 28.388
32825 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.2034 28.5029
32826 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.1893 28.588
32827 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3094 28.4288
32828 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.1664 28.5404
32829 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.2627 28.5055
32830 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.5704 28.3833
32831 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.2075 28.4674
32832 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.1738 28.3989
32833 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.0468 28.4331
32834 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.0314 28.4078
32835 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4838 28.5225
32836 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.525 28.4196
32837 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4133 28.3845
32839 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.409 28.4877
32853 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3493 28.5561
32854 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3894 28.5664
32855 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.389 28.5125
32856 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3727 28.5109
32857 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.2971 28.5583
32858 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4491 28.5532
32859 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3846 28.4618
32860 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4291 28.622
32861 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4451 28.5174
32862 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3793 28.5379
32867 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.253 28.5675
32868 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4937 28.5908
32869 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4937 28.5908
32872 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3737 28.5419
32877 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.374 28.5423
32878 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.1738 28.5289
32885 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3794 28.538
32886 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3795 28.5427
32887 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.4705 28.3811
32890 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3846 28.4617
32891 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3495 28.5561
32893 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3076 28.4284
32896 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3794 28.538
32897 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3791 28.5403
32898 Orlando 407-XXX-XXX EST Y -81.3791 28.5403
32764 Osteen 407-XXX-XXX EST Y -81.0382 28.8528
32765 Oviedo 407-XXX-XXX EST Y -81.1998 28.6663
32766 Oviedo 407-XXX-XXX EST Y -81.0852 28.647
32762 Oviedo 407-XXX-XXX EST Y -81.2084 28.6703
32768 Plymouth 407-XXX-XXX EST Y -81.5477 28.6918
34769 Saint Cloud 407-XXX-XXX EST Y -81.2943 28.2446
34770 Saint Cloud 407-XXX-XXX EST Y -81.2817 28.2486
34771 Saint Cloud 407-XXX-XXX EST Y -81.1262 28.2734
34772 Saint Cloud 407-XXX-XXX EST Y -81.2515 28.153
34773 Saint Cloud 407-XXX-XXX EST Y -80.9811 28.1263
32771 Sanford 407-XXX-XXX EST Y -81.3279 28.8131
32772 Sanford 407-XXX-XXX EST Y -81.2734 28.8005
32773 Sanford 407-XXX-XXX EST Y -81.2549 28.7577
34786 Windermere 407-XXX-XXX EST Y -81.5521 28.4852
34787 Winter Garden 407-XXX-XXX EST Y -81.6145 28.4775
34777 Winter Garden 407-XXX-XXX EST Y -81.6052 28.4874
34778 Winter Garden 407-XXX-XXX EST Y -81.6161 28.4977
32789 Winter Park 407-XXX-XXX EST Y -81.3537 28.5987
32790 Winter Park 407-XXX-XXX EST Y -81.3312 28.5883
32792 Winter Park 407-XXX-XXX EST Y -81.2979 28.6093
32793 Winter Park 407-XXX-XXX EST Y -81.483 28.6603
32708 Winter Springs 407-XXX-XXX EST Y -81.2771 28.686
32719 Winter Springs 407-XXX-XXX EST Y -81.2747 28.6814
32798 Zellwood 407-XXX-XXX EST Y -81.5733 28.7201