Zip Codes
Download Zip Code Database


Zip Codes By State:

Alabama Zip Codes
Alaska Zip Codes
American Samoa Zip Codes
Arizona Zip Codes
Arkansas Zip Codes
California Zip Codes
Colorado Zip Codes
Connecticut Zip Codes
Delaware Zip Codes
District of Columbia Zip Codes
Federated States of Micronesia Zip Codes
Florida Zip Codes
Georgia Zip Codes
Guam Zip Codes
Hawaii Zip Codes
Idaho Zip Codes
Illinois Zip Codes
Indiana Zip Codes
Iowa Zip Codes
Kansas Zip Codes
Kentucky Zip Codes
Louisiana Zip Codes
Maine Zip Codes
Marshal Islands Zip Codes
Maryland Zip Codes
Massachusetts Zip Codes
Michigan Zip Codes
Minnesota Zip Codes
Mississippi Zip Codes
Missouri Zip Codes
Montana Zip Codes
Nebraska Zip Codes
Nevada Zip Codes
New Hampshire Zip Codes
New Jersey Zip Codes
New Mexico Zip Codes
New York Zip Codes
North Carolina Zip Codes
North Dakota Zip Codes
Northern Mariana Islands Zip Codes
Ohio Zip Codes
Oklahoma Zip Codes
Oregon Zip Codes
Palau Zip Codes
Pennsylvania Zip Codes
Puerto Rico Zip Codes
Rhode Island Zip Codes
South Carolina Zip Codes
South Dakota Zip Codes
Tennessee Zip Codes
Texas Zip Codes
Utah Zip Codes
Vermont Zip Codes
Virgin Islands Zip Codes
Virginia Zip Codes
Washington Zip Codes
West Virginia Zip Codes
Wisconsin Zip Codes
Wyoming Zip Codes

Directory
Google  
Section Sponsors

Area Code 479

Zip City Area Code Time Zone DST Lon Lat
72820 Alix 479-XXX-XXX CST Y -93.7254 35.4295
72921 Alma 479-XXX-XXX CST Y -94.1879 35.5028
72821 Altus 479-XXX-XXX CST Y -93.8592 35.3734
72823 Atkins 479-XXX-XXX CST Y -92.9429 35.2384
72711 Avoca 479-XXX-XXX CST Y -94.0714 36.4029
72923 Barling 479-XXX-XXX CST Y -94.3002 35.3187
72924 Bates 479-XXX-XXX CST Y 94.3948 34.9225
72613 Beaver 479-XXX-XXX CST Y -93.7678 36.4751
72714 Bella Vista 479-XXX-XXX CST Y -94.2399 36.4493
72715 Bella Vista 479-XXX-XXX CST Y -94.3131 36.4745
72824 Belleville 479-XXX-XXX CST Y -93.4555 35.1102
72716 Bentonville 479-XXX-XXX CST Y -94.1888 36.3163
72712 Bentonville 479-XXX-XXX CST Y -94.2666 36.3232
72827 Bluffton 479-XXX-XXX CST Y -93.5983 34.8934
72926 Boles 479-XXX-XXX CST Y -94.0068 34.7164
72927 Booneville 479-XXX-XXX CST Y -93.9289 35.1096
72928 Branch 479-XXX-XXX CST Y -93.9441 35.287
72828 Briggsville 479-XXX-XXX CST Y -93.5156 34.9257
72717 Canehill 479-XXX-XXX CST Y -94.3617 35.9011
72718 Cave Springs 479-XXX-XXX CST Y -94.2034 36.2739
72930 Cecil 479-XXX-XXX CST Y -93.9451 35.4297
72932 Cedarville 479-XXX-XXX CST Y -94.3273 35.6088
72719 Centerton 479-XXX-XXX CST Y -94.3208 36.3689
72829 Centerville 479-XXX-XXX CST Y -93.1677 35.1125
72933 Charleston 479-XXX-XXX CST Y -94.0194 35.3373
72934 Chester 479-XXX-XXX CST Y -94.2389 35.7048
72830 Clarksville 479-XXX-XXX CST Y -93.4616 35.5857
72832 Coal Hill 479-XXX-XXX CST Y -93.6751 35.4271
72721 Combs 479-XXX-XXX CST Y -93.8193 35.8466
72833 Danville 479-XXX-XXX CST Y -93.5121 35.0016
72834 Dardanelle 479-XXX-XXX CST Y -93.2292 35.1648
72722 Decatur 479-XXX-XXX CST Y -94.4381 36.3376
72835 Delaware 479-XXX-XXX CST Y -93.4454 35.2374
72837 Dover 479-XXX-XXX CST Y -93.1727 35.4387
72935 Dyer 479-XXX-XXX CST Y -94.1374 35.4937
72727 Elkins 479-XXX-XXX CST Y -94.0009 36.0183
72728 Elm Springs 479-XXX-XXX CST Y -94.2327 36.2088
72631 Eureka Springs 479-XXX-XXX CST Y -93.7346 36.4778
72632 Eureka Springs 479-XXX-XXX CST Y -93.7443 36.4036
72729 Evansville 479-XXX-XXX CST Y -94.4763 35.8162
72730 Farmington 479-XXX-XXX CST Y -94.2505 36.0271
72701 Fayetteville 479-XXX-XXX CST Y -94.083 35.9902
72702 Fayetteville 479-XXX-XXX CST Y -94.1573 36.0625
72703 Fayetteville 479-XXX-XXX CST Y -94.2715 36.1065
72704 Fayetteville 479-XXX-XXX CST Y -94.221 36.0926
72901 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.4158 35.3642
72902 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.3557 35.3176
72903 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.3712 35.3363
72904 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.3831 35.4109
72905 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.1304 35.2393
72906 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.4001 35.332
72908 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.4123 35.3066
72913 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.376 35.3816
72914 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.3983 35.3857
72916 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.3714 35.2504
72917 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.3023 35.3245
72918 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.4109 35.3022
72919 Fort Smith 479-XXX-XXX CST Y -94.3507 35.3512
72732 Garfield 479-XXX-XXX CST Y -93.9523 36.4258
72733 Gateway 479-XXX-XXX CST Y -93.9191 36.4765
72734 Gentry 479-XXX-XXX CST Y -94.4636 36.2693
72735 Goshen 479-XXX-XXX CST Y -93.9808 36.1085
72838 Gravelly 479-XXX-XXX CST Y -93.6736 34.8902
72736 Gravette 479-XXX-XXX CST Y -94.5061 36.4152
72737 Greenland 479-XXX-XXX CST Y -94.1742 35.9954
72936 Greenwood 479-XXX-XXX CST Y -94.226 35.1865
72937 Hackett 479-XXX-XXX CST Y -94.3965 35.1953
72839 Hagarville 479-XXX-XXX CST Y -93.3382 35.5267
72938 Hartford 479-XXX-XXX CST Y -94.3921 35.0038
72840 Hartman 479-XXX-XXX CST Y -93.6161 35.4189
72841 Harvey 479-XXX-XXX CST Y -93.7622 34.8632
72842 Havana 479-XXX-XXX CST Y -93.5884 35.1238
72843 Hector 479-XXX-XXX CST Y -92.9758 35.5145
72738 Hindsville 479-XXX-XXX CST Y -93.8694 36.1414
72739 Hiwasse 479-XXX-XXX CST Y -94.3526 36.4234
72940 Huntington 479-XXX-XXX CST Y -94.3609 35.1081
72740 Huntsville 479-XXX-XXX CST Y -93.723 36.1138
72741 Johnson 479-XXX-XXX CST Y -94.1358 36.1619
72742 Kingston 479-XXX-XXX CST Y -93.5029 36.0361
72845 Knoxville 479-XXX-XXX CST Y -93.3653 35.3696
72846 Lamar 479-XXX-XXX CST Y -93.2786 35.4944
72941 Lavaca 479-XXX-XXX CST Y -94.1422 35.3532
72744 Lincoln 479-XXX-XXX CST Y -94.4346 35.9583
72847 London 479-XXX-XXX CST Y -93.2374 35.3418
72745 Lowell 479-XXX-XXX CST Y -93.9546 36.2689
72943 Magazine 479-XXX-XXX CST Y -93.7897 35.1687
72944 Mansfield 479-XXX-XXX CST Y -94.2023 35.0213
72747 Maysville 479-XXX-XXX CST Y -94.5747 36.4001
71953 Mena 479-XXX-XXX CST Y -94.1901 34.592
72945 Midland 479-XXX-XXX CST Y -94.3533 35.0949
72749 Morrow 479-XXX-XXX CST Y -94.4299 35.8504
72946 Mountainburg 479-XXX-XXX CST Y -94.0877 35.6281
72947 Mulberry 479-XXX-XXX CST Y -93.9902 35.523
72948 Natural Dam 479-XXX-XXX CST Y -94.422 35.6954
72851 New Blaine 479-XXX-XXX CST Y -93.4615 35.3477
72852 Oark 479-XXX-XXX CST Y -93.5767 35.7135
72853 Ola 479-XXX-XXX CST Y -93.1892 35.0408
72949 Ozark 479-XXX-XXX CST Y -93.8504 35.6207
72854 Ozone 479-XXX-XXX CST Y -93.4315 35.6736
72855 Paris 479-XXX-XXX CST Y -93.7034 35.2717
72950 Parks 479-XXX-XXX CST Y -93.877 34.7955
72751 Pea Ridge 479-XXX-XXX CST Y -94.1076 36.4605
72752 Pettigrew 479-XXX-XXX CST Y -93.5965 35.8398
72857 Plainview 479-XXX-XXX CST Y -93.4653 34.8239
72858 Pottsville 479-XXX-XXX CST Y -93.0529 35.2181
72753 Prairie Grove 479-XXX-XXX CST Y -94.3247 36.0004
72951 Ratcliff 479-XXX-XXX CST Y -93.8356 35.2568
72756 Rogers 479-XXX-XXX CST Y -94.0691 36.3725
72757 Rogers 479-XXX-XXX CST Y -94.1183 36.3317
72758 Rogers 479-XXX-XXX CST Y -94.1255 36.3033
72860 Rover 479-XXX-XXX CST Y -93.4071 34.9542
72952 Rudy 479-XXX-XXX CST Y -94.2421 35.5558
72801 Russellville 479-XXX-XXX CST Y -93.0945 35.2872
72802 Russellville 479-XXX-XXX CST Y -93.1807 35.2806
72811 Russellville 479-XXX-XXX CST Y -93.1336 35.2784
72812 Russellville 479-XXX-XXX CST Y -93.1506 35.2848
72760 Saint Paul 479-XXX-XXX CST Y -93.7228 35.8569
72863 Scranton 479-XXX-XXX CST Y -93.5431 35.3264
72761 Siloam Springs 479-XXX-XXX CST Y -94.458 36.1693
72762 Springdale 479-XXX-XXX CST Y -94.2305 36.1895
72764 Springdale 479-XXX-XXX CST Y -94.0897 36.1771
72765 Springdale 479-XXX-XXX CST Y -94.1009 36.196
72766 Springdale 479-XXX-XXX CST Y -94.1286 36.1866
72865 Subiaco 479-XXX-XXX CST Y -93.6345 35.3284
72768 Sulphur Springs 479-XXX-XXX CST Y -94.4413 36.4742
72769 Summers 479-XXX-XXX CST Y -94.4988 36.0213
72770 Tontitown 479-XXX-XXX CST Y -94.2343 36.1772
72955 Uniontown 479-XXX-XXX CST Y -94.4355 35.5878
72956 Van Buren 479-XXX-XXX CST Y -94.2992 35.458
72957 Van Buren 479-XXX-XXX CST Y -94.3429 35.4443
72958 Waldron 479-XXX-XXX CST Y -94.0577 34.9204
72773 Wesley 479-XXX-XXX CST Y -93.9075 35.9258
72774 West Fork 479-XXX-XXX CST Y -94.2755 35.8662
72959 Winslow 479-XXX-XXX CST Y -94.0968 35.8234
72776 Witter 479-XXX-XXX CST Y -93.6059 35.9412