Zip Codes
Download Zip Code Database


Zip Codes By State:

Alabama Zip Codes
Alaska Zip Codes
American Samoa Zip Codes
Arizona Zip Codes
Arkansas Zip Codes
California Zip Codes
Colorado Zip Codes
Connecticut Zip Codes
Delaware Zip Codes
District of Columbia Zip Codes
Federated States of Micronesia Zip Codes
Florida Zip Codes
Georgia Zip Codes
Guam Zip Codes
Hawaii Zip Codes
Idaho Zip Codes
Illinois Zip Codes
Indiana Zip Codes
Iowa Zip Codes
Kansas Zip Codes
Kentucky Zip Codes
Louisiana Zip Codes
Maine Zip Codes
Marshal Islands Zip Codes
Maryland Zip Codes
Massachusetts Zip Codes
Michigan Zip Codes
Minnesota Zip Codes
Mississippi Zip Codes
Missouri Zip Codes
Montana Zip Codes
Nebraska Zip Codes
Nevada Zip Codes
New Hampshire Zip Codes
New Jersey Zip Codes
New Mexico Zip Codes
New York Zip Codes
North Carolina Zip Codes
North Dakota Zip Codes
Northern Mariana Islands Zip Codes
Ohio Zip Codes
Oklahoma Zip Codes
Oregon Zip Codes
Palau Zip Codes
Pennsylvania Zip Codes
Puerto Rico Zip Codes
Rhode Island Zip Codes
South Carolina Zip Codes
South Dakota Zip Codes
Tennessee Zip Codes
Texas Zip Codes
Utah Zip Codes
Vermont Zip Codes
Virgin Islands Zip Codes
Virginia Zip Codes
Washington Zip Codes
West Virginia Zip Codes
Wisconsin Zip Codes
Wyoming Zip Codes

Directory
Google  
Section Sponsors

Area Code 540

Zip City Area Code Time Zone DST Lon Lat
22920 Afton 540-XXX-XXX EST Y -78.8342 37.9587
20106 Amissville 540-XXX-XXX EST Y -78.0462 38.723
22002 Amissville 540-XXX-XXX EST Y 78.0064 38.7145
22709 Aroda 540-XXX-XXX EST Y -78.2426 38.3211
24411 Augusta Springs 540-XXX-XXX EST Y -79.3186 38.1028
24412 Bacova 540-XXX-XXX EST Y -79.8436 38.0539
22711 Banco 540-XXX-XXX EST Y -78.2819 38.4512
22923 Barboursville 540-XXX-XXX EST Y -78.3055 38.2068
22810 Basye 540-XXX-XXX EST Y -78.7857 38.7927
22924 Batesville 540-XXX-XXX EST Y -78.7226 37.9956
22712 Bealeton 540-XXX-XXX EST Y -77.8213 38.5752
24523 Bedford 540-XXX-XXX EST Y -79.5258 37.3308
24058 Belspring 540-XXX-XXX EST Y -80.6149 37.1937
24059 Bent Mountain 540-XXX-XXX EST Y -80.1409 37.1554
22610 Bentonville 540-XXX-XXX EST Y -78.2678 38.8148
22811 Bergton 540-XXX-XXX EST Y -78.9671 38.7965
22611 Berryville 540-XXX-XXX EST Y -77.9844 39.1657
24060 Blacksburg 540-XXX-XXX EST Y -80.429 37.2556
24061 Blacksburg 540-XXX-XXX EST Y -80.4149 37.2286
24062 Blacksburg 540-XXX-XXX EST Y -80.4141 37.2294
24063 Blacksburg 540-XXX-XXX EST Y -80.4174 37.2282
24413 Blue Grass 540-XXX-XXX EST Y -79.6006 38.5313
24064 Blue Ridge 540-XXX-XXX EST Y -79.7543 37.3391
20135 Bluemont 540-XXX-XXX EST Y -77.8257 39.103
24065 Boones Mill 540-XXX-XXX EST Y -79.9535 37.124
22713 Boston 540-XXX-XXX EST Y -78.161 38.5435
22620 Boyce 540-XXX-XXX EST Y -78.0423 39.085
22714 Brandy Station 540-XXX-XXX EST Y -77.8951 38.5231
22812 Bridgewater 540-XXX-XXX EST Y -79.0322 38.3841
22715 Brightwood 540-XXX-XXX EST Y -78.166 38.4105
20137 Broad Run 540-XXX-XXX EST Y -77.6935 38.8381
22815 Broadway 540-XXX-XXX EST Y -78.7979 38.6304
22430 Brooke 540-XXX-XXX EST Y -77.3799 38.3868
24415 Brownsburg 540-XXX-XXX EST Y -79.3195 37.9283
22622 Brucetown 540-XXX-XXX EST Y -78.0667 39.2545
24066 Buchanan 540-XXX-XXX EST Y -79.6704 37.5115
24416 Buena Vista 540-XXX-XXX EST Y -79.3484 37.7309
23024 Bumpass 540-XXX-XXX EST Y -77.7908 37.8994
22433 Burr Hill 540-XXX-XXX EST Y -77.8783 38.3664
24067 Callaway 540-XXX-XXX EST Y -80.0654 37.0394
20138 Calverton 540-XXX-XXX EST Y -77.6705 38.6316
20139 Casanova 540-XXX-XXX EST Y -77.7174 38.6575
22716 Castleton 540-XXX-XXX EST Y -78.1179 38.605
24070 Catawba 540-XXX-XXX EST Y -80.1743 37.3957
20119 Catlett 540-XXX-XXX EST Y -77.6446 38.6162
24072 Check 540-XXX-XXX EST Y -80.2402 37.0318
22623 Chester Gap 540-XXX-XXX EST Y -78.1355 38.8535
24073 Christiansburg 540-XXX-XXX EST Y -80.4251 37.1278
24068 Christiansburg 540-XXX-XXX EST Y -80.4092 37.1299
24421 Churchville 540-XXX-XXX EST Y -79.1865 38.2475
22624 Clear Brook 540-XXX-XXX EST Y -78.1058 39.2664
24422 Clifton Forge 540-XXX-XXX EST Y -79.7447 37.8336
24077 Cloverdale 540-XXX-XXX EST Y -79.9054 37.3759
24079 Copper Hill 540-XXX-XXX EST Y -80.1572 37.0492
22446 Corbin 540-XXX-XXX EST Y -77.3893 38.1996
24426 Covington 540-XXX-XXX EST Y -80.0632 37.7731
24430 Craigsville 540-XXX-XXX EST Y -79.3345 38.1084
22820 Criders 540-XXX-XXX EST Y -79.0143 38.7233
24431 Crimora 540-XXX-XXX EST Y -78.8352 38.1652
22625 Cross Junction 540-XXX-XXX EST Y -78.3051 39.3835
22701 Culpeper 540-XXX-XXX EST Y -77.9818 38.467
22448 Dahlgren 540-XXX-XXX EST Y -77.0429 38.3387
24083 Daleville 540-XXX-XXX EST Y -79.9221 37.4044
22821 Dayton 540-XXX-XXX EST Y -79.0833 38.4726
24432 Deerfield 540-XXX-XXX EST Y -79.4087 38.1668
20144 Delaplane 540-XXX-XXX EST Y -77.9333 38.9088
24433 Doe Hill 540-XXX-XXX EST Y -79.486 38.3961
22451 Dogue 540-XXX-XXX EST Y -77.2164 38.2316
24324 Draper 540-XXX-XXX EST Y -80.8221 36.9637
24084 Dublin 540-XXX-XXX EST Y -80.6542 37.0923
20189 Dulles 540-XXX-XXX EST Y -77.4421 39.009
24085 Eagle Rock 540-XXX-XXX EST Y -79.8381 37.6616
22824 Edinburg 540-XXX-XXX EST Y -78.6319 38.8471
24086 Eggleston 540-XXX-XXX EST Y -80.6556 37.2799
22827 Elkton 540-XXX-XXX EST Y -78.6227 38.3599
22718 Elkwood 540-XXX-XXX EST Y -77.8191 38.4687
24087 Elliston 540-XXX-XXX EST Y -80.2676 37.2234
22719 Etlan 540-XXX-XXX EST Y -78.3262 38.5764
24435 Fairfield 540-XXX-XXX EST Y -79.3031 37.8785
24088 Ferrum 540-XXX-XXX EST Y -80.0779 36.9002
24090 Fincastle 540-XXX-XXX EST Y -79.8434 37.4889
22626 Fishers Hill 540-XXX-XXX EST Y -78.3975 38.9868
22939 Fishersville 540-XXX-XXX EST Y -78.969 38.0988
22627 Flint Hill 540-XXX-XXX EST Y -78.0653 38.7329
24091 Floyd 540-XXX-XXX EST Y -80.3192 36.9207
24437 Fort Defiance 540-XXX-XXX EST Y -78.9381 38.2155
22652 Fort Valley 540-XXX-XXX EST Y -78.4577 38.7975
22401 Fredericksburg 540-XXX-XXX EST Y -77.4869 38.2993
22402 Fredericksburg 540-XXX-XXX EST Y -77.4604 38.3026
22403 Fredericksburg 540-XXX-XXX EST Y -77.4621 38.3008
22404 Fredericksburg 540-XXX-XXX EST Y -77.4554 38.2946
22405 Fredericksburg 540-XXX-XXX EST Y -77.3439 38.3059
22406 Fredericksburg 540-XXX-XXX EST Y -77.5516 38.3978
22407 Fredericksburg 540-XXX-XXX EST Y -77.5793 38.2892
22408 Fredericksburg 540-XXX-XXX EST Y -77.4623 38.2153
22412 Fredericksburg 540-XXX-XXX EST Y -77.4984 38.2834
22630 Front Royal 540-XXX-XXX EST Y -78.2104 38.9572
22830 Fulks Run 540-XXX-XXX EST Y -78.9824 38.6348
22463 Garrisonville 540-XXX-XXX EST Y -77.4268 38.4826
24092 Glade Hill 540-XXX-XXX EST Y -79.7681 37.0073
24555 Glasgow 540-XXX-XXX EST Y -79.466 37.6621
24093 Glen Lyn 540-XXX-XXX EST Y -80.8682 37.3752
24438 Glen Wilton 540-XXX-XXX EST Y -79.8195 37.7528
24094 Goldbond 540-XXX-XXX EST Y -80.6897 37.3656
22720 Goldvein 540-XXX-XXX EST Y -77.6442 38.4806
24556 Goode 540-XXX-XXX EST Y -79.3842 37.3807
24095 Goodview 540-XXX-XXX EST Y -79.7465 37.3732
22942 Gordonsville 540-XXX-XXX EST Y -78.1851 38.0919
22637 Gore 540-XXX-XXX EST Y -78.3546 39.2731
24439 Goshen 540-XXX-XXX EST Y -79.4835 37.9693
22721 Graves Mill 540-XXX-XXX EST Y -78.3679 38.4225
24440 Greenville 540-XXX-XXX EST Y -79.1469 38.0039
22943 Greenwood 540-XXX-XXX EST Y -78.7868 38.049
24441 Grottoes 540-XXX-XXX EST Y -78.8171 38.226
20158 Hamilton 540-XXX-XXX EST Y -77.6597 39.1399
20159 Hamilton 540-XXX-XXX EST Y -77.6697 39.1344
24101 Hardy 540-XXX-XXX EST Y -79.8033 37.1714
22801 Harrisonburg 540-XXX-XXX EST Y -78.873 38.4424
22802 Harrisonburg 540-XXX-XXX EST Y -78.9411 38.5063
22803 Harrisonburg 540-XXX-XXX EST Y -78.8691 38.4494
22807 Harrisonburg 540-XXX-XXX EST Y -78.8694 38.4495
22471 Hartwood 540-XXX-XXX EST Y -77.5658 38.4022
22722 Haywood 540-XXX-XXX EST Y -78.1807 38.4715
24442 Head Waters 540-XXX-XXX EST Y -79.4256 38.3011
24102 Henry 540-XXX-XXX EST Y -80.0025 36.8395
22831 Hinton 540-XXX-XXX EST Y -79.0042 38.4829
24347 Hiwassee 540-XXX-XXX EST Y -80.6434 36.9752
22723 Hood 540-XXX-XXX EST Y -78.3832 38.3548
24445 Hot Springs 540-XXX-XXX EST Y -79.8988 37.9738
24104 Huddleston 540-XXX-XXX EST Y -79.4769 37.1414
22639 Hume 540-XXX-XXX EST Y -78.0118 38.8091
22640 Huntly 540-XXX-XXX EST Y -78.1412 38.8038
24105 Indian Valley 540-XXX-XXX EST Y -80.58 36.9014
24448 Iron Gate 540-XXX-XXX EST Y -79.7914 37.7977
22724 Jeffersonton 540-XXX-XXX EST Y -77.9007 38.6267
22481 Jersey 540-XXX-XXX EST Y -77.1397 38.2114
22832 Keezletown 540-XXX-XXX EST Y -78.7654 38.4486
22485 King George 540-XXX-XXX EST Y -77.1228 38.265
22833 Lacey Spring 540-XXX-XXX EST Y -78.7667 38.5413
22725 Leon 540-XXX-XXX EST Y -78.1434 38.4427
24450 Lexington 540-XXX-XXX EST Y -79.5193 37.7866
22726 Lignum 540-XXX-XXX EST Y -77.8286 38.3916
20160 Lincoln 540-XXX-XXX EST Y -77.6916 39.1153
22642 Linden 540-XXX-XXX EST Y -78.0512 38.8653
22834 Linville 540-XXX-XXX EST Y -78.8955 38.5587
22948 Locust Dale 540-XXX-XXX EST Y -78.1101 38.3317
22508 Locust Grove 540-XXX-XXX EST Y -77.7908 38.3366
23093 Louisa 540-XXX-XXX EST Y -78.0361 38.0029
20180 Lovettsville 540-XXX-XXX EST Y -77.6386 39.2666
24457 Low Moor 540-XXX-XXX EST Y -79.8839 37.7889
24570 Lowry 540-XXX-XXX EST Y -79.4467 37.3499
22835 Luray 540-XXX-XXX EST Y -78.431 38.6496
22952 Lyndhurst 540-XXX-XXX EST Y -78.9678 37.9643
22727 Madison 540-XXX-XXX EST Y -78.3336 38.4007
22953 Madison Mills 540-XXX-XXX EST Y 78.1411 38.2806
22643 Markham 540-XXX-XXX EST Y -77.9875 38.9442
20115 Marshall 540-XXX-XXX EST Y -77.8936 38.8193
20116 Marshall 540-XXX-XXX EST Y -77.9024 38.7975
22644 Maurertown 540-XXX-XXX EST Y -78.4897 38.9558
24111 Mc Coy 540-XXX-XXX EST Y -80.5985 37.2183
24458 Mc Dowell 540-XXX-XXX EST Y -79.5227 38.3042
22840 Mc Gaheysville 540-XXX-XXX EST Y -78.7456 38.3726
24459 Middlebrook 540-XXX-XXX EST Y -79.2835 38.0271
20117 Middleburg 540-XXX-XXX EST Y -77.7236 39.0038
20118 Middleburg 540-XXX-XXX EST Y -77.6985 38.9757
22645 Middletown 540-XXX-XXX EST Y -78.2852 39.0456
22649 Middletown 540-XXX-XXX EST Y -78.251 39.0012
22728 Midland 540-XXX-XXX EST Y -77.7183 38.5695
24460 Millboro 540-XXX-XXX EST Y -79.6492 38.028
22646 Millwood 540-XXX-XXX EST Y -78.0382 39.0695
23117 Mineral 540-XXX-XXX EST Y -77.8806 37.9785
24463 Mint Spring 540-XXX-XXX EST Y -79.1011 38.0747
22729 Mitchells 540-XXX-XXX EST Y -78.0025 38.3675
24121 Moneta 540-XXX-XXX EST Y -79.6336 37.2404
24464 Montebello 540-XXX-XXX EST Y -79.071 37.8421
24465 Monterey 540-XXX-XXX EST Y -79.6382 38.3937
22957 Montpelier Station 540-XXX-XXX EST Y -78.1679 38.2207
24122 Montvale 540-XXX-XXX EST Y -79.7068 37.4277
22841 Mount Crawford 540-XXX-XXX EST Y -78.8869 38.339
22842 Mount Jackson 540-XXX-XXX EST Y -78.6966 38.7716
24467 Mount Sidney 540-XXX-XXX EST Y -78.977 38.264
22843 Mount Solon 540-XXX-XXX EST Y -79.1657 38.369
24468 Mustoe 540-XXX-XXX EST Y -79.662 38.2888
24124 Narrows 540-XXX-XXX EST Y -80.9315 37.2887
24578 Natural Bridge 540-XXX-XXX EST Y -79.549 37.6711
24579 Natural Bridge Station 540-XXX-XXX EST Y -79.5019 37.5814
24127 New Castle 540-XXX-XXX EST Y -80.2179 37.486
24469 New Hope 540-XXX-XXX EST Y -78.9064 38.1978
22844 New Market 540-XXX-XXX EST Y -78.6691 38.6726
24129 New River 540-XXX-XXX EST Y -80.5917 37.1355
24126 Newbern 540-XXX-XXX EST Y -80.6855 37.0719
24128 Newport 540-XXX-XXX EST Y -80.5117 37.3126
22526 Ninde 540-XXX-XXX EST Y -77.0564 38.2712
22730 Oakpark 540-XXX-XXX EST Y -78.1624 38.3686
22960 Orange 540-XXX-XXX EST Y -78.057 38.216
24130 Oriskany 540-XXX-XXX EST Y -79.9846 37.6177
22845 Orkney Springs 540-XXX-XXX EST Y -78.8235 38.797
20128 Orlean 540-XXX-XXX EST Y -77.9626 38.7508
20129 Paeonian Springs 540-XXX-XXX EST Y -77.6114 39.1628
24131 Paint Bank 540-XXX-XXX EST Y -80.2404 37.5747
20130 Paris 540-XXX-XXX EST Y -77.8713 38.9843
24132 Parrott 540-XXX-XXX EST Y -80.6164 37.2058
22534 Partlow 540-XXX-XXX EST Y -77.6673 38.0697
24134 Pearisburg 540-XXX-XXX EST Y -80.7675 37.2475
24136 Pembroke 540-XXX-XXX EST Y -80.5821 37.3836
24137 Penhook 540-XXX-XXX EST Y -79.6695 36.9047
22846 Penn Laird 540-XXX-XXX EST Y -78.8023 38.3626
20131 Philomont 540-XXX-XXX EST Y -77.7409 39.0563
24138 Pilot 540-XXX-XXX EST Y -80.318 37.0586
22848 Pleasant Valley 540-XXX-XXX EST Y -78.8977 38.3844
24471 Port Republic 540-XXX-XXX EST Y -78.8156 38.3249
22731 Pratts 540-XXX-XXX EST Y -78.2704 38.3473
24301 Pulaski 540-XXX-XXX EST Y -80.7961 37.0726
20132 Purcellville 540-XXX-XXX EST Y -77.7306 39.172
20134 Purcellville 540-XXX-XXX EST Y -77.7065 39.1337
22847 Quicksburg 540-XXX-XXX EST Y -78.7118 38.7189
24141 Radford 540-XXX-XXX EST Y -80.6425 37.1746
24142 Radford 540-XXX-XXX EST Y -80.5802 37.1433
24143 Radford 540-XXX-XXX EST Y -80.5767 37.1319
22732 Radiant 540-XXX-XXX EST Y -78.1758 38.3195
24472 Raphine 540-XXX-XXX EST Y -79.2217 37.9395
22733 Rapidan 540-XXX-XXX EST Y -78.0356 38.3336
20140 Rectortown 540-XXX-XXX EST Y -77.8617 38.9211
24146 Redwood 540-XXX-XXX EST Y -79.8156 37.0199
22734 Remington 540-XXX-XXX EST Y -77.769 38.5109
22735 Reva 540-XXX-XXX EST Y -78.1722 38.465
22542 Rhoadesville 540-XXX-XXX EST Y -77.908 38.2875
24147 Rich Creek 540-XXX-XXX EST Y -80.8368 37.3986
22736 Richardsville 540-XXX-XXX EST Y -77.6931 38.3942
22650 Rileyville 540-XXX-XXX EST Y -78.3603 38.7569
24149 Riner 540-XXX-XXX EST Y -80.4379 37.0209
24150 Ripplemead 540-XXX-XXX EST Y -80.6692 37.3528
22737 Rixeyville 540-XXX-XXX EST Y -78.0427 38.5902
24155 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -80.0637 37.2914
24157 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -80.0649 37.2912
24001 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.942 37.2712
24002 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9583 37.2784
24003 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9415 37.2712
24004 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.942 37.2712
24005 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9415 37.2712
24006 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9415 37.2712
24007 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9417 37.2712
24008 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9417 37.2712
24009 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9417 37.2712
24010 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9417 37.2712
24011 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9418 37.2707
24012 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9163 37.3087
24013 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9227 37.2665
24014 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9199 37.224
24015 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9796 37.2556
24016 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9556 37.2725
24017 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9917 37.2953
24018 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -80.0525 37.2112
24019 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9562 37.3449
24020 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9353 37.3533
24022 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9415 37.2712
24023 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9358 37.2743
24024 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9348 37.2789
24025 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9532 37.2732
24026 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9532 37.2732
24027 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9532 37.2732
24028 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9433 37.2789
24029 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9536 37.2728
24030 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9536 37.2728
24031 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9534 37.2732
24032 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9343 37.2789
24033 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9532 37.2732
24034 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9348 37.2789
24035 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9309 37.2793
24036 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9343 37.2789
24037 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9343 37.2789
24038 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9536 37.2728
24040 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9336 37.2783
24042 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.941 37.2738
24043 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9226 37.2672
24044 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9336 37.2783
24045 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9415 37.2709
24048 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -80.0514 37.2238
24050 Roanoke 540-XXX-XXX EST Y -79.9616 37.3334
22738 Rochelle 540-XXX-XXX EST Y -78.2481 38.2653
24473 Rockbridge Baths 540-XXX-XXX EST Y -79.3886 37.896
24151 Rocky Mount 540-XXX-XXX EST Y -79.8639 36.9647
22544 Rollins Fork 540-XXX-XXX EST Y -77.0627 38.1844
20141 Round Hill 540-XXX-XXX EST Y -77.7961 39.1007
20142 Round Hill 540-XXX-XXX EST Y -77.7728 39.1382
22545 Ruby 540-XXX-XXX EST Y -77.5158 38.5044
24153 Salem 540-XXX-XXX EST Y -80.1166 37.2956
24156 Salem 540-XXX-XXX EST Y 80.0564 37.2866
22547 Sealston 540-XXX-XXX EST Y -77.3322 38.2616
24474 Selma 540-XXX-XXX EST Y -79.8485 37.8066
24162 Shawsville 540-XXX-XXX EST Y -80.2545 37.1336
22849 Shenandoah 540-XXX-XXX EST Y -78.5764 38.4921
22850 Singers Glen 540-XXX-XXX EST Y -78.9136 38.5528
22972 Somerset 540-XXX-XXX EST Y -78.2392 38.2091
22739 Somerville 540-XXX-XXX EST Y -77.6098 38.5217
22740 Sperryville 540-XXX-XXX EST Y -78.2593 38.6309
22553 Spotsylvania 540-XXX-XXX EST Y -77.6865 38.1929
22554 Stafford 540-XXX-XXX EST Y -77.3813 38.4352
22555 Stafford 540-XXX-XXX EST Y -77.4089 38.4216
22556 Stafford 540-XXX-XXX EST Y -77.5057 38.4762
24167 Staffordsville 540-XXX-XXX EST Y -80.7657 37.2459
22851 Stanley 540-XXX-XXX EST Y -78.4959 38.5489
22654 Star Tannery 540-XXX-XXX EST Y -78.4589 39.082
24401 Staunton 540-XXX-XXX EST Y -79.0825 38.1221
24402 Staunton 540-XXX-XXX EST Y -79.0668 38.1628
24407 Staunton 540-XXX-XXX EST Y -79.0622 38.1588
24476 Steeles Tavern 540-XXX-XXX EST Y -79.2028 37.9256
22655 Stephens City 540-XXX-XXX EST Y -78.1954 39.068
22656 Stephenson 540-XXX-XXX EST Y -78.0969 39.2094
22741 Stevensburg 540-XXX-XXX EST Y -77.8802 38.4454
22657 Strasburg 540-XXX-XXX EST Y -78.3644 39.0088
22641 Strasburg 540-XXX-XXX EST Y -78.3627 39.0597
24477 Stuarts Draft 540-XXX-XXX EST Y -79.0396 37.9955
22742 Sumerduck 540-XXX-XXX EST Y -77.7084 38.4598
24479 Swoope 540-XXX-XXX EST Y -79.2126 38.1329
22743 Syria 540-XXX-XXX EST Y -78.3444 38.5134
24174 Thaxton 540-XXX-XXX EST Y -79.6688 37.3615
20198 The Plains 540-XXX-XXX EST Y -77.7517 38.8812
22565 Thornburg 540-XXX-XXX EST Y -77.5218 38.1336
22853 Timberville 540-XXX-XXX EST Y -78.7693 38.66
22660 Toms Brook 540-XXX-XXX EST Y -78.4157 38.968
23170 Trevilians 540-XXX-XXX EST Y -78.0732 38.0516
24175 Troutville 540-XXX-XXX EST Y -79.937 37.4336
24176 Union Hall 540-XXX-XXX EST Y -79.69 36.9976
22567 Unionville 540-XXX-XXX EST Y -77.9197 38.228
20184 Upperville 540-XXX-XXX EST Y -77.8677 39.0093
20185 Upperville 540-XXX-XXX EST Y -77.8397 38.8788
24482 Verona 540-XXX-XXX EST Y -79.0114 38.2121
24483 Vesuvius 540-XXX-XXX EST Y -79.2184 37.8083
22746 Viewtown 540-XXX-XXX EST Y -78.0251 38.6452
24178 Villamont 540-XXX-XXX EST Y -79.779 37.3961
24179 Vinton 540-XXX-XXX EST Y -79.7653 37.2726
24484 Warm Springs 540-XXX-XXX EST Y -79.826 38.1451
20186 Warrenton 540-XXX-XXX EST Y -77.819 38.6876
20187 Warrenton 540-XXX-XXX EST Y -77.7224 38.754
20188 Warrenton 540-XXX-XXX EST Y -77.7849 38.7217
22747 Washington 540-XXX-XXX EST Y -78.1656 38.7196
20197 Waterford 540-XXX-XXX EST Y -77.6409 39.2071
22980 Waynesboro 540-XXX-XXX EST Y -78.8951 38.0936
24485 West Augusta 540-XXX-XXX EST Y -79.3153 38.299
24486 Weyers Cave 540-XXX-XXX EST Y -78.9251 38.2881
22663 White Post 540-XXX-XXX EST Y -78.0986 39.0525
24487 Williamsville 540-XXX-XXX EST Y -79.6735 38.1776
24380 Willis 540-XXX-XXX EST Y -80.4925 36.865
22638 Winchester 540-XXX-XXX EST Y -78.29 39.2345
22601 Winchester 540-XXX-XXX EST Y -78.2566 39.2077
22602 Winchester 540-XXX-XXX EST Y -78.1131 39.168
22603 Winchester 540-XXX-XXX EST Y -78.1613 39.2201
22604 Winchester 540-XXX-XXX EST Y -78.32 39.3103
24184 Wirtz 540-XXX-XXX EST Y -79.7572 37.0923
22748 Wolftown 540-XXX-XXX EST Y -78.3478 38.3559
22989 Woodberry Forest 540-XXX-XXX EST Y -78.1212 38.2925
22664 Woodstock 540-XXX-XXX EST Y -78.5427 38.9287
22749 Woodville 540-XXX-XXX EST Y -78.1734 38.6446