Zip Codes
Download Zip Code Database


Zip Codes By State:

Alabama Zip Codes
Alaska Zip Codes
American Samoa Zip Codes
Arizona Zip Codes
Arkansas Zip Codes
California Zip Codes
Colorado Zip Codes
Connecticut Zip Codes
Delaware Zip Codes
District of Columbia Zip Codes
Federated States of Micronesia Zip Codes
Florida Zip Codes
Georgia Zip Codes
Guam Zip Codes
Hawaii Zip Codes
Idaho Zip Codes
Illinois Zip Codes
Indiana Zip Codes
Iowa Zip Codes
Kansas Zip Codes
Kentucky Zip Codes
Louisiana Zip Codes
Maine Zip Codes
Marshal Islands Zip Codes
Maryland Zip Codes
Massachusetts Zip Codes
Michigan Zip Codes
Minnesota Zip Codes
Mississippi Zip Codes
Missouri Zip Codes
Montana Zip Codes
Nebraska Zip Codes
Nevada Zip Codes
New Hampshire Zip Codes
New Jersey Zip Codes
New Mexico Zip Codes
New York Zip Codes
North Carolina Zip Codes
North Dakota Zip Codes
Northern Mariana Islands Zip Codes
Ohio Zip Codes
Oklahoma Zip Codes
Oregon Zip Codes
Palau Zip Codes
Pennsylvania Zip Codes
Puerto Rico Zip Codes
Rhode Island Zip Codes
South Carolina Zip Codes
South Dakota Zip Codes
Tennessee Zip Codes
Texas Zip Codes
Utah Zip Codes
Vermont Zip Codes
Virgin Islands Zip Codes
Virginia Zip Codes
Washington Zip Codes
West Virginia Zip Codes
Wisconsin Zip Codes
Wyoming Zip Codes

Directory
Google  
Section Sponsors

Area Code 706

Zip City Area Code Time Zone DST Lon Lat
30510 Alto 706-XXX-XXX EST Y -83.6116 34.4629
30596 Alto 706-XXX-XXX EST Y -83.5946 34.4493
30802 Appling 706-XXX-XXX EST Y -82.2874 33.6237
30105 Armuchee 706-XXX-XXX EST Y -85.1739 34.469
30619 Arnoldsville 706-XXX-XXX EST Y -83.2499 33.8525
30601 Athens 706-XXX-XXX EST Y -83.3475 34.0052
30602 Athens 706-XXX-XXX EST Y -83.3758 33.9579
30603 Athens 706-XXX-XXX EST Y -83.3764 33.9597
30604 Athens 706-XXX-XXX EST Y -83.495 34.004
30605 Athens 706-XXX-XXX EST Y -83.3242 33.9077
30606 Athens 706-XXX-XXX EST Y -83.4292 33.9381
30607 Athens 706-XXX-XXX EST Y -83.4509 34.0203
30608 Athens 706-XXX-XXX EST Y -83.3779 33.9607
30609 Athens 706-XXX-XXX EST Y -83.3734 33.9548
30612 Athens 706-XXX-XXX EST Y -83.3937 33.9553
30901 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -81.956 33.4341
30903 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -81.9675 33.4711
30904 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -82.0154 33.4753
30905 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -82.215 33.364
30906 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -81.976 33.3495
30907 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -82.087 33.5201
30909 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -82.0854 33.4713
30910 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -82.0079 33.4736
30911 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -81.9886 33.4694
30912 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -82.2514 33.4687
30913 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -81.9936 33.4714
30914 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -82.021 33.4695
30916 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -82.0207 33.4213
30917 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -82.0578 33.5164
30919 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -82.0669 33.4692
30999 Augusta 706-XXX-XXX EST Y -81.9949 33.4573
30803 Avera 706-XXX-XXX EST Y -82.5263 33.1328
30511 Baldwin 706-XXX-XXX EST Y -83.5117 34.4398
30621 Bishop 706-XXX-XXX EST Y -83.4765 33.7967
30512 Blairsville 706-XXX-XXX EST Y -83.9747 34.8664
30514 Blairsville 706-XXX-XXX EST Y -84.0317 34.8786
30513 Blue Ridge 706-XXX-XXX EST Y -84.2671 34.7762
30805 Blythe 706-XXX-XXX EST Y -82.1636 33.3028
30806 Boneville 706-XXX-XXX EST Y -82.4411 33.4335
30623 Bostwick 706-XXX-XXX EST Y -83.5147 33.7366
30516 Bowersville 706-XXX-XXX EST Y -83.047 34.4002
30624 Bowman 706-XXX-XXX EST Y -83.033 34.1789
31801 Box Springs 706-XXX-XXX EST Y -84.6173 32.585
30517 Braselton 706-XXX-XXX EST Y -83.7809 34.141
30625 Buckhead 706-XXX-XXX EST Y -83.3428 33.5239
30701 Calhoun 706-XXX-XXX EST Y -84.9097 34.4962
30703 Calhoun 706-XXX-XXX EST Y -84.9511 34.5028
30807 Camak 706-XXX-XXX EST Y -82.6461 33.4534
30520 Canon 706-XXX-XXX EST Y -83.1414 34.3478
30627 Carlton 706-XXX-XXX EST Y -82.9619 33.964
30521 Carnesville 706-XXX-XXX EST Y -83.2916 34.3961
31804 Cataula 706-XXX-XXX EST Y -84.8996 32.6498
30124 Cave Spring 706-XXX-XXX EST Y -85.3467 34.1268
30705 Chatsworth 706-XXX-XXX EST Y -84.7658 34.727
30522 Cherrylog 706-XXX-XXX EST Y -84.4528 34.786
30707 Chickamauga 706-XXX-XXX EST Y -85.3649 34.7769
30708 Cisco 706-XXX-XXX EST Y -84.6678 34.8763
30523 Clarkesville 706-XXX-XXX EST Y -83.5254 34.6894
30525 Clayton 706-XXX-XXX EST Y -83.3864 34.906
30528 Cleveland 706-XXX-XXX EST Y -83.7763 34.6135
30710 Cohutta 706-XXX-XXX EST Y -84.9221 34.9512
30628 Colbert 706-XXX-XXX EST Y -83.1893 34.0258
31906 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.9492 32.4676
31907 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.8272 32.4816
31908 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.9368 32.5323
31909 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.9246 32.5424
31914 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -85.0049 32.5577
31917 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.8303 32.482
31993 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.9784 32.4813
31994 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.983 32.4812
31900 Columbus 706-XXX-XXX EST Y 84.9877 32.4608
31901 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.9784 32.4725
31902 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.973 32.4979
31903 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.9542 32.4167
31904 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.9996 32.5529
31997 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.8302 32.482
31998 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.949 32.4679
31999 Columbus 706-XXX-XXX EST Y -84.9877 32.4607
30629 Comer 706-XXX-XXX EST Y -83.1134 34.1018
30529 Commerce 706-XXX-XXX EST Y -83.4312 34.2328
30530 Commerce 706-XXX-XXX EST Y -83.4574 34.2036
30599 Commerce 706-XXX-XXX EST Y -83.4573 34.2038
30129 Coosa 706-XXX-XXX EST Y -85.3548 34.2539
30531 Cornelia 706-XXX-XXX EST Y -83.5924 34.5117
30711 Crandall 706-XXX-XXX EST Y -84.7537 34.9417
30630 Crawford 706-XXX-XXX EST Y -83.1775 33.8918
30631 Crawfordville 706-XXX-XXX EST Y -82.8788 33.5661
31805 Cusseta 706-XXX-XXX EST Y -84.7564 32.2717
30597 Dahlonega 706-XXX-XXX EST Y -83.9852 34.5327
30533 Dahlonega 706-XXX-XXX EST Y -84.0088 34.5608
30719 Dalton 706-XXX-XXX EST Y -84.9702 34.7697
30720 Dalton 706-XXX-XXX EST Y -85.0033 34.7325
30721 Dalton 706-XXX-XXX EST Y -84.9125 34.7883
30722 Dalton 706-XXX-XXX EST Y -84.9504 34.7624
30633 Danielsville 706-XXX-XXX EST Y -83.2763 34.1779
30534 Dawsonville 706-XXX-XXX EST Y -84.1608 34.4383
30808 Dearing 706-XXX-XXX EST Y -82.3901 33.3896
30535 Demorest 706-XXX-XXX EST Y -83.5842 34.5807
30544 Demorest 706-XXX-XXX EST Y -83.5612 34.5948
30634 Dewy Rose 706-XXX-XXX EST Y -82.945 34.183
30537 Dillard 706-XXX-XXX EST Y -83.3781 34.9816
30539 East Ellijay 706-XXX-XXX EST Y -84.4741 34.682
30538 Eastanollee 706-XXX-XXX EST Y -83.2547 34.4983
31024 Eatonton 706-XXX-XXX EST Y -83.3448 33.3249
31026 Eatonton 706-XXX-XXX EST Y -83.3788 33.3015
30635 Elberton 706-XXX-XXX EST Y -82.81 34.105
31807 Ellerslie 706-XXX-XXX EST Y -84.8185 32.6602
30540 Ellijay 706-XXX-XXX EST Y -84.4462 34.6692
30536 Ellijay 706-XXX-XXX EST Y -84.373 34.659
30541 Epworth 706-XXX-XXX EST Y -84.5181 34.9232
30724 Eton 706-XXX-XXX EST Y -84.7633 34.8252
30809 Evans 706-XXX-XXX EST Y -82.1635 33.5549
30139 Fairmount 706-XXX-XXX EST Y -84.7389 34.4418
30638 Farmington 706-XXX-XXX EST Y -83.4262 33.7766
30725 Flintstone 706-XXX-XXX EST Y -85.3538 34.9239
31905 Fort Benning 706-XXX-XXX EST Y -84.7961 32.373
31995 Fort Benning 706-XXX-XXX EST Y -84.9701 32.4877
30742 Fort Oglethorpe 706-XXX-XXX EST Y -85.2494 34.9197
31808 Fortson 706-XXX-XXX EST Y -84.996 32.6346
30217 Franklin 706-XXX-XXX EST Y -85.167 33.277
30639 Franklin Springs 706-XXX-XXX EST Y -83.1494 34.2993
30218 Gay 706-XXX-XXX EST Y -84.5822 33.1395
31810 Geneva 706-XXX-XXX EST Y -84.5505 32.5798
30810 Gibson 706-XXX-XXX EST Y -82.5721 33.2563
30219 Glenn 706-XXX-XXX EST Y -85.203 33.1546
30811 Gough 706-XXX-XXX EST Y -82.2269 33.0918
30812 Gracewood 706-XXX-XXX EST Y -82.0323 33.3727
30726 Graysville 706-XXX-XXX EST Y -85.1416 34.9767
30642 Greensboro 706-XXX-XXX EST Y -83.1798 33.5492
30222 Greenville 706-XXX-XXX EST Y -84.7612 33.0276
30813 Grovetown 706-XXX-XXX EST Y -82.2984 33.5121
31811 Hamilton 706-XXX-XXX EST Y -84.9149 32.7462
30814 Harlem 706-XXX-XXX EST Y -82.3106 33.4134
30643 Hartwell 706-XXX-XXX EST Y -82.926 34.3416
30545 Helen 706-XXX-XXX EST Y -83.7442 34.6824
30815 Hephzibah 706-XXX-XXX EST Y -82.1107 33.281
30546 Hiawassee 706-XXX-XXX EST Y -83.7094 34.9078
30645 High Shoals 706-XXX-XXX EST Y -83.5015 33.8003
31038 Hillsboro 706-XXX-XXX EST Y -83.708 33.177
30230 Hogansville 706-XXX-XXX EST Y -84.9368 33.1601
30547 Homer 706-XXX-XXX EST Y -83.4856 34.3593
30548 Hoschton 706-XXX-XXX EST Y -83.7695 34.089
30646 Hull 706-XXX-XXX EST Y -83.3154 34.064
30647 Ila 706-XXX-XXX EST Y -83.2919 34.1747
30143 Jasper 706-XXX-XXX EST Y -84.4746 34.4645
30549 Jefferson 706-XXX-XXX EST Y -83.5698 34.1004
31045 Jewell 706-XXX-XXX EST Y -82.7371 33.3369
31812 Junction City 706-XXX-XXX EST Y -84.4554 32.6042
30816 Keysville 706-XXX-XXX EST Y -82.1827 33.173
30728 La Fayette 706-XXX-XXX EST Y -85.2195 34.6676
30240 Lagrange 706-XXX-XXX EST Y -85.1034 33.0069
30241 Lagrange 706-XXX-XXX EST Y -84.9705 33.0046
30261 Lagrange 706-XXX-XXX EST Y -84.8806 33.0399
30552 Lakemont 706-XXX-XXX EST Y -83.3966 34.7528
30553 Lavonia 706-XXX-XXX EST Y -83.1313 34.4474
30648 Lexington 706-XXX-XXX EST Y -83.0769 33.8709
30817 Lincolnton 706-XXX-XXX EST Y -82.4511 33.7816
30147 Lindale 706-XXX-XXX EST Y -85.1905 34.1582
30750 Lookout Mountain 706-XXX-XXX EST Y -85.4039 34.887
30730 Lyerly 706-XXX-XXX EST Y -85.4179 34.3744
30650 Madison 706-XXX-XXX EST Y -83.4587 33.5927
31816 Manchester 706-XXX-XXX EST Y -84.6273 32.8857
30557 Martin 706-XXX-XXX EST Y -83.167 34.5244
30818 Matthews 706-XXX-XXX EST Y -82.3044 33.2117
30671 Maxeys 706-XXX-XXX EST Y -83.1743 33.7539
30558 Maysville 706-XXX-XXX EST Y -83.5845 34.2822
30555 Mc Caysville 706-XXX-XXX EST Y -84.3792 34.9342
30731 Menlo 706-XXX-XXX EST Y -85.4647 34.6147
30819 Mesena 706-XXX-XXX EST Y -82.5905 33.4598
31820 Midland 706-XXX-XXX EST Y -84.8495 32.5791
30559 Mineral Bluff 706-XXX-XXX EST Y -84.2404 34.9421
30820 Mitchell 706-XXX-XXX EST Y -82.6701 33.1878
31064 Monticello 706-XXX-XXX EST Y -83.6933 33.3004
30560 Morganton 706-XXX-XXX EST Y -84.1929 34.848
30563 Mount Airy 706-XXX-XXX EST Y -83.4634 34.5591
30149 Mount Berry 706-XXX-XXX EST Y -85.1834 34.2734
30562 Mountain City 706-XXX-XXX EST Y -83.3864 34.9176
30565 Nicholson 706-XXX-XXX EST Y -83.419 34.096
30821 Norwood 706-XXX-XXX EST Y -82.7343 33.4918
30732 Oakman 706-XXX-XXX EST Y -84.7084 34.5664
30567 Pendergrass 706-XXX-XXX EST Y -83.6556 34.1881
31822 Pine Mountain 706-XXX-XXX EST Y -84.9254 32.8595
31823 Pine Mountain Valley 706-XXX-XXX EST Y -84.8205 32.7851
30733 Plainville 706-XXX-XXX EST Y -85.0449 34.4157
30568 Rabun Gap 706-XXX-XXX EST Y -83.3915 34.9571
30734 Ranger 706-XXX-XXX EST Y -84.7222 34.5363
30660 Rayle 706-XXX-XXX EST Y -82.8917 33.8191
30735 Resaca 706-XXX-XXX EST Y -84.8525 34.5926
30736 Ringgold 706-XXX-XXX EST Y -85.1353 34.8973
30738 Rising Fawn 706-XXX-XXX EST Y -85.5089 34.8082
30739 Rock Spring 706-XXX-XXX EST Y -85.2403 34.811
30740 Rocky Face 706-XXX-XXX EST Y -85.0776 34.7516
30161 Rome 706-XXX-XXX EST Y -85.1693 34.2392
30162 Rome 706-XXX-XXX EST Y -85.1285 34.2462
30163 Rome 706-XXX-XXX EST Y -85.1864 34.2216
30164 Rome 706-XXX-XXX EST Y -85.2286 34.2746
30165 Rome 706-XXX-XXX EST Y -85.2682 34.3053
30741 Rossville 706-XXX-XXX EST Y -85.2851 34.947
30662 Royston 706-XXX-XXX EST Y -83.1751 34.2748
30663 Rutledge 706-XXX-XXX EST Y -83.5989 33.6106
30571 Sautee Nacoochee 706-XXX-XXX EST Y -83.7338 34.7204
31085 Shady Dale 706-XXX-XXX EST Y -83.6636 33.4001
30172 Shannon 706-XXX-XXX EST Y -85.0858 34.3429
30664 Sharon 706-XXX-XXX EST Y -82.7952 33.5599
31826 Shiloh 706-XXX-XXX EST Y -84.7454 32.7984
30665 Siloam 706-XXX-XXX EST Y -83.0646 33.5251
30173 Silver Creek 706-XXX-XXX EST Y -85.1419 34.1313
31087 Sparta 706-XXX-XXX EST Y -82.9991 33.2707
30823 Stapleton 706-XXX-XXX EST Y -82.4605 33.177
30667 Stephens 706-XXX-XXX EST Y -83.1028 33.7699
30572 Suches 706-XXX-XXX EST Y -84.0682 34.7321
30746 Sugar Valley 706-XXX-XXX EST Y -85.0417 34.5536
30747 Summerville 706-XXX-XXX EST Y -85.2724 34.4939
31827 Talbotton 706-XXX-XXX EST Y -84.4876 32.7011
30175 Talking Rock 706-XXX-XXX EST Y -84.4928 34.5554
30573 Tallulah Falls 706-XXX-XXX EST Y -83.3915 34.7361
30575 Talmo 706-XXX-XXX EST Y -83.7142 34.1934
30751 Tennga 706-XXX-XXX EST Y -84.7289 34.9814
30285 The Rock 706-XXX-XXX EST Y -84.2435 32.9679
30286 Thomaston 706-XXX-XXX EST Y -84.3396 32.8808
30824 Thomson 706-XXX-XXX EST Y -82.516 33.5142
30576 Tiger 706-XXX-XXX EST Y -83.4477 34.8001
30668 Tignall 706-XXX-XXX EST Y -82.6905 33.8952
30577 Toccoa 706-XXX-XXX EST Y -83.3246 34.5647
30598 Toccoa Falls 706-XXX-XXX EST Y -83.3575 34.5944
30752 Trenton 706-XXX-XXX EST Y -85.5169 34.926
30753 Trion 706-XXX-XXX EST Y -85.3092 34.553
30755 Tunnel Hill 706-XXX-XXX EST Y -85.0379 34.861
30580 Turnerville 706-XXX-XXX EST Y -83.4259 34.6918
30669 Union Point 706-XXX-XXX EST Y -83.1249 33.6722
31829 Upatoi 706-XXX-XXX EST Y -84.7471 32.5652
30756 Varnell 706-XXX-XXX EST Y -84.9743 34.9027
31830 Warm Springs 706-XXX-XXX EST Y -84.8068 32.9017
30828 Warrenton 706-XXX-XXX EST Y -82.5904 33.3862
30673 Washington 706-XXX-XXX EST Y -82.7119 33.7136
30677 Watkinsville 706-XXX-XXX EST Y -83.3695 33.7966
31831 Waverly Hall 706-XXX-XXX EST Y -84.7391 32.6706
30830 Waynesboro 706-XXX-XXX EST Y -81.978 33.0894
31833 West Point 706-XXX-XXX EST Y -85.0854 32.8125
30678 White Plains 706-XXX-XXX EST Y -83.0827 33.4648
30757 Wildwood 706-XXX-XXX EST Y -85.4316 34.9774
30581 Wiley 706-XXX-XXX EST Y -83.4212 34.7984
30683 Winterville 706-XXX-XXX EST Y -83.2679 33.9471
30293 Woodbury 706-XXX-XXX EST Y -84.6074 32.9867
31836 Woodland 706-XXX-XXX EST Y -84.5733 32.7928
30833 Wrens 706-XXX-XXX EST Y -82.356 33.2099
31097 Yatesville 706-XXX-XXX EST Y -84.1629 32.9013
30582 Young Harris 706-XXX-XXX EST Y -83.879 34.9555
30295 Zebulon 706-XXX-XXX EST Y -84.3036 33.0976