Zip Codes
Download Zip Code Database


Zip Codes By State:

Alabama Zip Codes
Alaska Zip Codes
American Samoa Zip Codes
Arizona Zip Codes
Arkansas Zip Codes
California Zip Codes
Colorado Zip Codes
Connecticut Zip Codes
Delaware Zip Codes
District of Columbia Zip Codes
Federated States of Micronesia Zip Codes
Florida Zip Codes
Georgia Zip Codes
Guam Zip Codes
Hawaii Zip Codes
Idaho Zip Codes
Illinois Zip Codes
Indiana Zip Codes
Iowa Zip Codes
Kansas Zip Codes
Kentucky Zip Codes
Louisiana Zip Codes
Maine Zip Codes
Marshal Islands Zip Codes
Maryland Zip Codes
Massachusetts Zip Codes
Michigan Zip Codes
Minnesota Zip Codes
Mississippi Zip Codes
Missouri Zip Codes
Montana Zip Codes
Nebraska Zip Codes
Nevada Zip Codes
New Hampshire Zip Codes
New Jersey Zip Codes
New Mexico Zip Codes
New York Zip Codes
North Carolina Zip Codes
North Dakota Zip Codes
Northern Mariana Islands Zip Codes
Ohio Zip Codes
Oklahoma Zip Codes
Oregon Zip Codes
Palau Zip Codes
Pennsylvania Zip Codes
Puerto Rico Zip Codes
Rhode Island Zip Codes
South Carolina Zip Codes
South Dakota Zip Codes
Tennessee Zip Codes
Texas Zip Codes
Utah Zip Codes
Vermont Zip Codes
Virgin Islands Zip Codes
Virginia Zip Codes
Washington Zip Codes
West Virginia Zip Codes
Wisconsin Zip Codes
Wyoming Zip Codes

Directory
Google  
Section Sponsors

Area Code 916

Zip City Area Code Time Zone DST Lon Lat
95843 Antelope 916-XXX-XXX PST Y -121.3637 38.7156
95604 Auburn 916-XXX-XXX PST Y -120.0714 39.2432
95608 Carmichael 916-XXX-XXX PST Y -121.3281 38.6263
95609 Carmichael 916-XXX-XXX PST Y -121.3275 38.6173
95610 Citrus Heights 916-XXX-XXX PST Y -121.2709 38.6954
95611 Citrus Heights 916-XXX-XXX PST Y -121.28 38.7072
95621 Citrus Heights 916-XXX-XXX PST Y -121.3068 38.6956
95612 Clarksburg 916-XXX-XXX PST Y -121.5732 38.3948
95615 Courtland 916-XXX-XXX PST Y -121.5323 38.3168
95762 El Dorado Hills 916-XXX-XXX PST Y -121.0712 38.7155
95624 Elk Grove 916-XXX-XXX PST Y -121.306 38.4313
95757 Elk Grove 916-XXX-XXX PST Y -121.4265 38.3578
95758 Elk Grove 916-XXX-XXX PST Y -121.4345 38.4252
95759 Elk Grove 916-XXX-XXX PST Y -121.3706 38.4086
95626 Elverta 916-XXX-XXX PST Y -121.4561 38.7379
95628 Fair Oaks 916-XXX-XXX PST Y -121.2544 38.6525
95630 Folsom 916-XXX-XXX PST Y -121.1414 38.6648
95763 Folsom 916-XXX-XXX PST Y -121.1753 38.6783
95746 Granite Bay 916-XXX-XXX PST Y -121.1915 38.7465
95639 Hood 916-XXX-XXX PST Y -121.5167 38.3684
95641 Isleton 916-XXX-XXX PST Y -121.6247 38.1457
95648 Lincoln 916-XXX-XXX PST Y -121.3224 38.9099
95650 Loomis 916-XXX-XXX PST Y -121.1669 38.81
95655 Mather 916-XXX-XXX PST Y -121.2783 38.5464
95652 McClellan 916-XXX-XXX PST Y -121.3834 38.6632
95658 Newcastle 916-XXX-XXX PST Y -121.1547 38.8816
95660 North Highlands 916-XXX-XXX PST Y -121.3891 38.6687
95662 Orangevale 916-XXX-XXX PST Y -121.2198 38.6892
95663 Penryn 916-XXX-XXX PST Y -121.1927 38.8577
95670 Rancho Cordova 916-XXX-XXX PST Y -121.2825 38.5857
95741 Rancho Cordova 916-XXX-XXX PST Y -121.3015 38.5891
95742 Rancho Cordova 916-XXX-XXX PST Y -121.2052 38.5812
95743 Rancho Cordova 916-XXX-XXX PST Y -121.3002 38.5954
95671 Represa 916-XXX-XXX PST Y -121.1498 38.6734
95673 Rio Linda 916-XXX-XXX PST Y -121.4408 38.6864
95677 Rocklin 916-XXX-XXX PST Y -121.2492 38.8019
95765 Rocklin 916-XXX-XXX PST Y -121.2957 38.835
95678 Roseville 916-XXX-XXX PST Y -121.2874 38.7639
95747 Roseville 916-XXX-XXX PST Y -121.3877 38.7844
95661 Roseville 916-XXX-XXX PST Y -121.2479 38.7399
95680 Ryde 916-XXX-XXX PST Y -121.5594 38.2388
94203 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94204 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.442 38.6008
94253 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4673 38.5668
94254 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4929 38.5854
94256 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94257 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94258 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94259 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.497 38.5554
94261 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4927 38.5854
94262 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.585
94263 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94267 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94268 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94269 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.497 38.5554
94271 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4927 38.5844
94273 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94274 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4929 38.5854
94277 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94278 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4664 38.5756
94279 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94280 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94282 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94283 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4435 38.4753
94284 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4988 38.5532
94285 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.497 38.5554
94286 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.497 38.5554
94287 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4923 38.5854
94288 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94289 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5848
94290 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.497 38.5554
94291 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4972 38.5554
94293 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.497 38.5554
94294 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4974 38.5554
94295 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5851
94296 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.5057 38.5728
94297 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.497 38.5554
94298 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5852
94299 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4673 38.5668
95812 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4943 38.5822
95813 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4145 38.505
95814 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4881 38.5849
95815 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.447 38.6058
95816 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4671 38.5712
95817 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4572 38.5503
95818 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4962 38.5551
95819 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.44 38.5691
95820 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4439 38.5351
95821 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.3827 38.6234
95822 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4951 38.5117
95823 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4432 38.4748
95824 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4412 38.5175
95825 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4071 38.5899
95826 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.3778 38.5421
95827 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.324 38.5536
95828 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.3963 38.4858
95829 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.3324 38.4871
95830 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.2728 38.4945
95831 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.5288 38.4962
95832 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4964 38.4463
95833 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4958 38.6164
95834 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.5317 38.6577
95835 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.5609 38.6829
95836 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.5245 38.7153
95837 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.5965 38.6918
95838 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4453 38.6463
95840 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
95841 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.346 38.66
95842 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.3474 38.6882
95851 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4442 38.6059
95852 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4427 38.6054
95853 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4427 38.6054
95857 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4932 38.5815
95860 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.3798 38.6104
95864 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.3765 38.5858
95865 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4067 38.5908
95866 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4071 38.5901
95867 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5852
95873 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y 121.4932 38.5815
95887 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.3687 38.6174
95894 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4974 38.5554
95899 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.5289 38.5794
94205 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4435 38.4753
94206 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4495 38.4963
94207 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4902 38.581
94208 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94209 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4923 38.5854
94211 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94229 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94230 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4435 38.4753
94232 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.497 38.5554
94234 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4929 38.5854
94235 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94236 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94237 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94239 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.497 38.5553
94240 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94243 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.5563 38.5386
94244 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4929 38.5852
94245 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94246 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94247 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94248 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
94249 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4659 38.5759
94250 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5846
94252 Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.4925 38.5854
95683 Sloughhouse 916-XXX-XXX PST Y -121.107 38.5091
95690 Walnut Grove 916-XXX-XXX PST Y -121.5798 38.2298
95691 West Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.556 38.5256
95605 West Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.5456 38.5921
95798 West Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.5632 38.5746
95799 West Sacramento 916-XXX-XXX PST Y -121.5563 38.5386
95693 Wilton 916-XXX-XXX PST Y -121.228 38.3981